聚光集热器能将阳光聚在面积较小的吸热面上,可获得1300 ℃ 高温。集热器采集温度对热媒介质材料加热至 350℃ 后对水进行热交换,将多余热量通过加热介质进行储存,最大储存期可达72小时,节能环保。
项 目 | 参 数 | 节能指标 |
型 号 | GZY-600 | 节约标准煤15t |
取暖面积 | 30-300 平米 | 减少排放 二氧化碳39t |
运行功率 | 1.5KW | 减少排放 二氧化硫1.2t |
发 电 | 单晶板3.5KW | 减少排 碳10t |
工业蒸汽 | 每日165℃蒸汽2400kg | 减少排放 碳粉尘10t |
热水供应 | 每日持续80℃ 1560L | 减少排放 氮氧化合物1.1t |
GZY-600市场分布
居民住宅、别墅等。